Los nuevos BMW Serie 1 y BMW Serie 6 representan un paso adelante en cuanto a innovaciones técnicas, estética de vanguardia y el placer de conducir que caracteriza a todos los modelos de BMW. Ambos se actualizan con elementos exteriores e interiores, con nuevos faros, paragolpes y tecnología pionera, y ya están disponibles sus precios para el mercado español.
Precios BMW Serie 1
Variante | Combustible | Potencia | Precio |
BMW Serie 1 5P 116i | Gasolina | 109 CV | 26.250 euros |
BMW Serie 1 5P 118i | Gasolina | 136 CV | 27.350 euros |
BMW Serie 1 5P 120i | Gasolina | 177 CV | 30.800 euros |
BMW Serie 1 5P 125i | Gasolina | 218 CV | 34.300 euros |
BMW M135i 5P | Gasolina | 326 CV | 45.500 euros |
BMW M135i 5P xDrive | Gasolina | 326 CV | 49.900 euros |
BMW Serie 1 5P 116d ED | Diésel | 116 CV | 27.150 euros |
BMW Serie 1 5P 116d | Diésel | 116 CV | 27.150 euros |
BMW Serie 1 5P 118d | Diésel | 150 CV | 29.350 euros |
BMW Serie 1 5P 118d xDrive | Diésel | 150 CV | 31.600 euros |
BMW Serie 1 5P 120d | Diésel | 190 CV | 31.900 euros |
BMW Serie 1 5P 120d xDrive | Diésel | 190 CV | 37.200 euros |
BMW Serie 1 3P 116i | Gasolina | 109 CV | 25.200 euros |
BMW Serie 1 3P 118i | Gasolina | 136 CV | 26.300 euros |
BMW Serie 1 3P 120i | Gasolina | 177 CV | 29.750 euros |
BMW Serie 1 3P 125i | Gasolina | 218 CV | 33.250 euros |
BMW M135i 3P | Gasolina | 326 CV | 44.450 euros |
BMW M135i 3P xDrive | Gasolina | 326 CV | 48.850 euros |
BMW Serie 1 3P 116d ED | Diésel | 116 CV | 26.100 euros |
BMW Serie 1 3P 116d | Diésel | 116 CV | 26.100 euros |
BMW Serie 1 3P 118d | Diésel | 150 CV | 28.300 euros |
BMW Serie 1 3P 118d xDrive | Diésel | 150 CV | 30.550 euros |
BMW Serie 1 3P 120d | Diésel | 190 CV | 30.850 euros |
BMW Serie 1 3P 120d xDrive | Diésel | 190 CV | 36.150 euros |
Los BMW Serie 1 de 5 Puertas presentan un aumento de precio de 1.050 euros frente a las versiones equivalentes de 3 Puertas.
Precios BMW Serie 6 Cabrio
Variante | Combustible | Potencia | Precio |
BMW Serie 6 Cabrio 640i | Gasolina | 320 CV | 108.500 euros |
BMW Serie 6 Cabrio 640i xDrive | Gasolina | 320 CV | 112.100 euros |
BMW Serie 6 Cabrio 650i | Gasolina | 450 CV | 126.300 euros |
BMW Serie 6 Cabrio 650i xDrive | Gasolina | 450 CV | 129.900 euros |
BMW M6 Cabrio | Gasolina | 560 CV | 160.500 euros |
BMW Serie 6 Cabrio 640d | Diésel | 313 CV | 110.500 euros |
BMW Serie 6 Cabrio 640d xDrive | Diésel | 313 CV | 114.100 euros |
Precios BMW Serie 6 Coupé
Variante | Combustible | Potencia | Precio |
BMW Serie 6 Coupé 640i | Gasolina | 320 CV | 99.200 euros |
BMW Serie 6 Coupé 640i xDrive | Gasolina | 320 CV | 102.800 euros |
BMW Serie 6 Coupé 650i | Gasolina | 450 CV | 115.800 euros |
BMW Serie 6 Coupé 650i xDrive | Gasolina | 450 CV | 119.400 euros |
BMW M6 Coupé | Gasolina | 560 CV | 150.500 euros |
BMW Serie 6 Coupé 640d | Diésel | 313 CV | 100.800 euros |
BMW Serie 6 Coupé 640d xDrive | Diésel | 313 CV | 104.400 euros |
Precios BMW Serie 6 Gran Coupé
Variante | Combustible | Potencia | Precio |
BMW Serie 6 Gran Coupé 640i | Gasolina | 320 CV | 101.400 euros |
BMW Serie 6 Gran Coupé 640i xDrive | Gasolina | 320 CV | 105.000 euros |
BMW Serie 6 Gran Coupé 650i | Gasolina | 450 CV | 118.000 euros |
BMW Serie 6 Gran Coupé 650i xDrive | Gasolina | 450 CV | 121.600 euros |
BMW M6 Gran Coupé | Gasolina | 560 CV | 154.500 euros |
BMW Serie 6 Gran Coupé 640d | Diésel | 313 CV | 103.000 euros |
BMW Serie 6 Gran Coupé 640d xDrive | Diésel | 313 CV | 106.600 euros |
Ambos modelos gozan de un amplio equipamiento de serie, a destacar:
BMW Serie 1
• Faros LED y faros antiniebla.
• Radio BMW Professional con pantalla de 6,5”.
• Bluetooth + USB con audio streaming.
• Volante deportivo de cuero multifuncional.
• Llamada de emergencia inteligente.
• Sensor de lluvia y luces.
BMW Serie 6
• Faros LED.
• Llantas de aleación ligera de 19”.
• Sistema de navegación BMW Professional con pantalla de 10,2”.
• BMW Head-Up Display.
• Control de distancia de aparcamiento (PDC) delantero y trasero.
• Cámara para marcha atrás.
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico y calefactables.