Las ventas de híbridos Toyota y Lexus alcanzan los ocho millones de unidades vendidas desde su inicio en 1997 con la primera generación del Prius
Los 8 millones de híbridos Toyota y Lexus han reducido las emisiones de CO2 en 58 millones de toneladas y han ahorrado 22.000 millones de litros de combustible.
Al chairman de Toyota, Takeshi Uchiyamada, le gusta contar la historia de cómo su equipo tardó 49 días en conseguir que el primer prototipo del Prius se moviera. Según cuenta, “No teníamos idea de lo que pasaba, así que nos quedábamos todas las noches trabajando hasta tarde intentando averiguarlo. Al final conseguimos que se moviera para Navidad, pero solo avanzó 500 metros.”
Eso fue en 1995, cuando los vehículos híbridos, aún en fase de desarrollo, eran máquinas experimentales con un futuro nada claro. Veinte años más tarde, Toyota puede anunciar con orgullo que lleva vendidos más de 8 millones de vehículos híbridos (1), el último millón en apenas 10 meses.
Puede costar hacerse a la idea de lo que puede significar la cifra de 8 millones para el medio ambiente y para los propietarios de vehículos híbridos. Para ponerlo en contexto, Toyota calcula que, a 31 de julio, sus vehículos híbridos han permitido reducir en unos 58 millones de toneladas las emisiones de CO2 (2)(3) que habrían producido vehículos con motor de gasolina convencional de tamaño y prestaciones similares. Por otra parte, Toyota calcula que sus vehículos híbridos han ahorrado aproximadamente 22.000 millones de litros de gasolina, si se compara con la cantidad utilizada por vehículos de gasolina convencionales de dimensiones similares.
El mensaje está claro: tras echar raíces en las carreteras de todo el mundo, los híbridos están aquí para quedarse. Desde el lanzamiento del Prius en 1997, Toyota ha ido añadiendo gradualmente modelos híbridos a toda su gama, desde el compacto Yaris hybrid hasta el recientemente anunciado RAV4 hybrid. Actualmente, Toyota comercializa 30 modelos distintos de turismos híbridos y un híbrido enchufable en más de 90 mercados en todo el mundo.
El pasado año Toyota ha puesto a la venta varios nuevos modelos híbridos, incluido el Esquire hybrid (solo Japón), el Lexus RC300h y el recientemente lanzado Sienta hybrid. Hay otros nuevos modelos híbridos a la vuelta de la esquina, como el Corolla hybrid y el Levin hybrid (solo China) y el RAV4 hybrid. Este despliegue continuará con nuevos modelos híbridos añadidos a la gama Toyota y la comercialización en más mercados que nunca.
Toyota ha situado las tecnologías híbridas, que abarcan los componentes necesarios para el desarrollo de vehículos respetuosos con el medio ambiente y que facilitan el uso de distintas combinaciones de combustible, como tecnologías medioambientales esenciales para el siglo XXI. Además, Toyota utiliza esas tecnologías para mejorar los vehículos no híbridos. En todo momento Toyota trabaja para mejorar las prestaciones, reducir los costes y ampliar su gama de productos, incluidos, además de los híbridos, los vehículos convencionales y los de hidrógeno.
(1) Incluidos los híbridos enchufables; datos de Toyota
(2) Excluidos el Coaster Hybrid EV y el Quick Delivery 200
(3) Número de vehículos matriculados × distancia recorrida × eficiencia de combustible real en cada país × factor de conversión de CO2
Ventas de Híbridos Toyota
Global
|
Acumulado
|
|||||
Europa
|
Japón
|
Norteamérica
|
Otros
|
|||
1997 | 300 | 300 | 300 | |||
1998 | 17.600 | 17.600 | 18.000 | |||
1999 | 15.200 | 15.200 | 33.200 | |||
2000 | 700 | 12.500 | 5.800 | 19.000 | 52.300 | |
2001 | 300 | 18.500 | 16.000 | 200 | 36.900 | 89.200 |
2002 | 800 | 20.000 | 20.300 | 200 | 41.300 | 130.500 |
2003 | 900 | 27.200 | 24.900 | 400 | 53.300 | 183.800 |
2004 | 8.100 | 68.700 | 55.900 | 1.900 | 134.700 | 318.500 |
2005 | 23.400 | 58.500 | 150.000 | 3.100 | 234.900 | 553.500 |
2006 | 36.000 | 72.400 | 197.600 | 6.500 | 312.500 | 866.000 |
2007 | 49.000 | 82.000 | 287.800 | 10.700 | 429.400 | 1.295.400 |
2008 | 57.800 | 104.400 | 255.000 | 12.600 | 429.700 | 1.725.100 |
2009 | 54.700 | 251.100 | 205.300 | 19.000 | 530.100 | 2.255.200 |
2010 | 70.200 | 392.200 | 195.900 | 31.900 | 690.200 | 2.945.400 |
2011 | 82.800 | 316.400 | 185.100 | 44.700 | 629.000 | 3.574.400 |
2012 | 106.900 | 678.000 | 344.700 | 89.500 | 1.219.100 | 4.793.500 |
2013 | 152.900 | 679.100 | 358.200 | 89.000 | 1.279.200 | 6.072.700 |
2014 | 171.800 | 684.200 | 323.600 | 86.500 | 1.266.000 | 7.338.700 |
Jan-Jul
2015 |
111.800 | 389.300 | 163.200 | 45.300 | 709.600 | 8.048.400 |
Total | 930.100 | 3.887.800 | 2.789.100 | 441.400 |
Ventas acumuladas de turismos híbridos Toyota (en julio de 2015)
Global | |||||
Europa | Japón | Norteamérica | Otros | ||
Prius | 279.400 | 1.553.400 | 1.595.700 | 98.700 | 3.527.100 |
Prius ?/Prius v/Prius + | 32.800 | 401.600 | 142.700 | 5.300 | 582.400 |
Aqua/Prius c | 901.500 | 150.800 | 29.000 | 1.081.200 | |
Camry | 49.400 | 356.900 | 122.100 | 528.300 | |
Alphard*2 | 56.400 | 1.900 | 58.300 | ||
Auris | 231.100 | 9.000 | 240.100 | ||
Yaris | 172.200 | 4.000 | 176.200 | ||
Avalon | 41.100 | 100 | 41.200 | ||
Highlander/Kluger *3 | 3.400 | 141.100 | 1.800 | 146.300 | |
Vellfire | 28.400 | 28.400 | |||
Sai | 92.800 | 92.800 | |||
Estima | 114.000 | 33 | 114.000 | ||
Harrier | 55.900 | 55.900 | |||
Crown Hybrid | 123.700 | 123.700 | |||
Crown Mild Hybrid*4 | 6.500 | 6.500 | |||
Crown Majesta (solo híbrido) | 10.500 | 10.500 | |||
Corolla Axio | 36.300 | 36.300 | |||
Corolla Fielder | 90.400 | 90.400 | |||
Voxy | 57.200 | 57.200 | |||
Noah | 43.600 | 43.600 | |||
Esquire | 31.500 | 31.500 | |||
Sienta | 3.100 | 3.100 | |||
Lexus LS 600h/LS 600hL | 4.700 | 27.100 | 3.000 | 5.100 | 39.800 |
Lexus GS 450h/GS 300h | 15.500 | 19.600 | 7.100 | 7.300 | 49.500 |
Lexus RX 400h/RX 450h | 93.600 | 31.400 | 159.200 | 33.400 | 317.600 |
Lexus HS 250h | 43.600 | 22.300 | 100 | 66.000 | |
Lexus CT 200h | 57.000 | 49.800 | 78.800 | 56.200 | 241.900 |
Lexus ES 300h | 500 | 46.300 | 50.900 | 97.700 | |
Lexus IS 300h | 19.300 | 18.400 | 6.800 | 44.500 | |
Lexus NX 300h | 14.400 | 9.900 | 2.000 | 9.700 | 36.000 |
Lexus RC 300h | 2.400 | 2.400 | |||
Prius PHV | 9.900 | 21.700 | 42.000 | 100 | 73.600 |
*1 Cifras en julio de 2015 y según datos de Toyota; *2 La producción finalizó en 2008 y en 2011 comenzó la producción de un nuevo modelo; *3 La producción del Kluger Hybrid (para el mercado japonés) finalizó en 2007; *4 La producción del Crown Royal finalizó en 2003; la producción del Crown Sedan finalizó en 2008 |
Cronología de los híbridos Toyota
Año | Mes | Hito |
1995 | Oct. | Se exhibe el prototipo de Prius en el Salón del Automóvil de Tokio |
Nov. | Se construye el primer prototipo de Prius | |
1997 | Mar. | Se presenta el sistema híbrido de Toyota (THS,Toyota Hybrid System) |
1997
2000 |
Ago. | Lanzamiento del Coaster híbrido EV (sólo en Japón) |
Oct. | Se presenta el Prius (lanzamiento en diciembre) | |
Nov. | Las ventas mundiales acumuladas del Prius superan los 50.000 vehículos | |
2001 | Jun. | Lanzamiento del Estima híbrido (sólo en Japón) |
|
Ago. | Lanzamiento de la serie Crown Royal con sistema híbrido parcial (sólo en Japón) |
Mar. | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan las 100.000 unidades | |
2002
2003 |
Ago. | Las ventas mundiales acumuladas del Prius superan los 100.000 vehículos |
Oct. | Lanzamiento del Crown sedán con sistema híbrido parcial (sólo en Japón) | |
Abr. | Se presenta el sistema híbrido de Toyota II (THS, Toyota Hybrid System II) | |
2005 |
Jul. | Lanzamiento del Alphard híbrido (sólo en Japón) |
Sep. | Lanzamiento de la segunda generación del Prius, completamente rediseñado | |
Sep.
Mar. |
Se presentan el Dyna híbrido y el Toyoace híbrido (lanzados en noviembre; sólo en Japón) | |
Lanzamiento del Harrier híbrido (Lexus RX 400h) y el Kluger híbrido (Highlander híbrido) | ||
2006 |
Oct. | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan las 500.000 unidades |
Dec. | Comienza la producción de la segunda generación del Prius en la planta de SFTM en Changchun (China) | |
Mar. | Lanzamiento del Lexus GS 450h | |
2007 |
Abr. | Las ventas mundiales acumuladas del Prius superan los 500.000 vehículos |
May | Lanzamiento del Camry híbrido (a la venta fuera de Japón) | |
Jun. | Lanzamiento del Estima híbrido, completamente rediseñado (sólo en Japón) | |
Oct. | Comienza la producción del Camry híbrido en la planta de Kentucky (EE. UU.); lanzamiento del Quick Delivery 200 (sólo en Japón) | |
May | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan el listón del millón; lanzamiento del Lexus LS 600h/LS 600hL | |
2008 | Feb. | Se presenta el Crown híbrido (lanzamiento en mayo; sólo en Japón) |
2009 |
Abr. | Las ventas mundiales acumuladas del Prius superan el millón de vehículos |
Ene. | Se presenta el Lexus RX 450h (lanzamiento en abril) | |
2010 |
May | Lanzamiento de la tercera generación del Prius, completamente rediseñado |
Jul. | Comienza la producción del Camry híbrido en la planta de Gateway de TMT (Tailandia); lanzamiento del HS 250h | |
Ago. | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan el listón de los 2 millones | |
Oct. | Se presenta el Sai (lanzamiento en diciembre; sólo en Japón) | |
Dec. | Comienza la producción del Camry híbrido en la planta de TMCA en Altona (Australia) | |
Abr. | Comienza la producción del Camry híbrido en la planta de GTMC en China | |
2011 | Jun. | Comienza la producción del Auris híbrido en la planta de TMUK en Burnaston (Reino Unido); lanzamiento del Auris híbrido (a la venta fuera de Japón) |
Jul. | Las ventas acumuladas de híbridos en Japón superan el millón de vehículos | |
Sep. | Las ventas mundiales acumuladas del Prius superan los 2 millones de vehículos | |
Nov. | Comienza la producción de la tercera generación del Prius en la planta de Gateway de TMT (Tailandia) | |
Ene. | En 2010, las ventas anuales en Japón de Prius nuevos fueron de 315.669 vehículos, la mayor cantidad de ventas anuales registrada en la historia; se lanza el Lexus CT 200h | |
2012 | Feb. | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan el listón de los 3 millones |
May | Lanzamiento del Prius á | |
Ago. | Las ventas del Prius en Japón superan el millón de unidades | |
Sep. | Se presenta en Japón el Camry híbrido completamente rediseñado; se añaden los modelos Alphard híbrido y Vellfire híbrido (lanzados en noviembre, solo en Japón); | |
Oct. | TMEC celebra en China la ceremonia de colocación de la primera piedra y anuncia su plan de producir y vender vehículos con sistema híbrido producidos en China junto con el Grupo China FAW y GTMC para 2015. | |
Nov. | Se presenta el Prius PHV (lanzamiento en enero de 2012 en Japón y en marzo en EE. UU., y en Europa en verano de 2012) | |
Dec. | Arranca la producción de la tercera generación del Prius en la planta de SFTM en Changchun; se lanza el Aqua | |
Ene. | Se presenta el Lexus RGS 450h completamente rediseñado (lanzamiento en marzo) | |
Feb. | Se anuncia el inicio de la producción del Highlander híbrido en la planta de Indiana (EE. UU.) durante la segunda mitad de 2013 | |
Feb.
Abr. |
Comienza la producción y comercialización del Camry Hybrid en la planta de Kuozui Motor en Kuanying (Taiwán) | |
Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan el listón de los 4 millones | ||
May | Lanzamiento del Yaris híbrido (a la venta fuera de Japón) | |
Jul. | Se anuncia el inicio de la producción del RX 450h en la planta de TMMC en Cambridge a principios de 2014; lanzamiento del Lexus ES 300h (a la venta fuera de Japón) | |
Oct. | Las ventas acumuladas de vehículos híbridos en Japón superan el listón de los 2 millones | |
Oct.
Nov. |
Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos de enero a octubre de 2012 superan el listón del millón | |
Lanzamiento del Auris híbrido completamente rediseñado (a la venta fuera de Japón) | ||
Dec. | Se presenta el Crown Hybrid completamente rediseñado (lanzado en enero de 2013, solo en Japón); se lanza el Avalon Hybrid (a la venta fuera de Japón) | |